- 车次
- 搜索
Z518
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z518 | 吉林 | 上海 | 13:35 | 13:20 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 13:35 | 13:35 | -- | ||
| 2 | 九台 | 14:34 | 14:37 | 3 | ||
| 3 | 长春 | 15:21 | 15:50 | 29 | ||
| 4 | 公主岭 | 16:22 | 16:25 | 3 | ||
| 5 | 四平 | 16:57 | 17:02 | 5 | ||
| 6 | 铁岭 | 17:56 | 17:59 | 3 | ||
| 7 | 沈阳北 | 18:43 | 18:53 | 10 | ||
| 8 | 锦州南 | 20:35 | 20:37 | 2 | ||
| 9 | 葫芦岛北 | 21:00 | 21:02 | 2 | ||
| 10 | 山海关 | 22:07 | 22:13 | 6 | ||
| 11 | 秦皇岛 | 22:30 | 22:34 | 4 | ||
| 12 | 唐山 | 00:01 | 00:03 | 2 | ||
| 13 | 天津 | 01:17 | 01:25 | 8 | ||
| 14 | 徐州 | 07:10 | 07:16 | 6 | ||
| 15 | 蚌埠 | 08:35 | 08:38 | 3 | ||
| 16 | 南京 | 10:11 | 10:17 | 6 | ||
| 17 | 常州 | 11:24 | 11:27 | 3 | ||
| 18 | 无锡 | 11:48 | 11:51 | 3 | ||
| 19 | 苏州 | 12:17 | 12:21 | 4 | ||
| 20 | 上海 | 13:20 | 13:20 | -- |
