- 车次
- 搜索
K478
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| K478 | 福州 | 贵阳 | 12:18 | 13:47 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 12:18 | 12:18 | -- | ||
| 2 | 三明北 | 14:41 | 15:02 | 21 | ||
| 3 | 建宁县北 | 16:30 | 16:48 | 18 | ||
| 4 | 抚州 | 18:43 | 18:46 | 3 | ||
| 5 | 向塘 | 19:55 | 20:16 | 21 | ||
| 6 | 新余 | 21:41 | 21:45 | 4 | ||
| 7 | 宜春 | 22:19 | 22:23 | 4 | ||
| 8 | 萍乡 | 23:06 | 23:10 | 4 | ||
| 9 | 怀化 | 06:16 | 06:24 | 8 | ||
| 10 | 镇远 | 09:26 | 09:35 | 9 | ||
| 11 | 施秉 | 10:09 | 10:13 | 4 | ||
| 12 | 凯里 | 10:54 | 11:02 | 8 | ||
| 13 | 福泉 | 11:56 | 12:00 | 4 | ||
| 14 | 贵定 | 12:35 | 12:38 | 3 | ||
| 15 | 贵阳 | 13:47 | 13:47 | -- |
