- 车次
- 搜索
K2623
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| K2623 | 大连 | 满洲里 | 07:46 | 09:25 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连 | 07:46 | 07:46 | -- | ||
| 2 | 金州 | 08:11 | 08:14 | 3 | ||
| 3 | 普兰店 | 08:47 | 08:50 | 3 | ||
| 4 | 瓦房店 | 09:11 | 09:14 | 3 | ||
| 5 | 熊岳城 | 10:05 | 10:08 | 3 | ||
| 6 | 盖州 | 10:29 | 10:31 | 2 | ||
| 7 | 大石桥 | 10:59 | 11:01 | 2 | ||
| 8 | 海城 | 11:25 | 11:27 | 2 | ||
| 9 | 鞍山 | 11:54 | 11:57 | 3 | ||
| 10 | 辽阳 | 12:16 | 12:19 | 3 | ||
| 11 | 苏家屯 | 12:56 | 12:59 | 3 | ||
| 12 | 沈阳 | 13:17 | 13:26 | 9 | ||
| 13 | 铁岭 | 14:16 | 14:19 | 3 | ||
| 14 | 开原 | 14:42 | 14:45 | 3 | ||
| 15 | 昌图 | 15:08 | 15:11 | 3 | ||
| 16 | 四平 | 15:51 | 15:55 | 4 | ||
| 17 | 公主岭 | 16:28 | 16:31 | 3 | ||
| 18 | 长春 | 17:14 | 17:24 | 10 | ||
| 19 | 扶余 | 19:04 | 19:07 | 3 | ||
| 20 | 哈尔滨西 | 20:17 | 20:46 | 29 | ||
| 21 | 哈尔滨 | 20:56 | 21:12 | 16 | ||
| 23 | 牙克石 | 05:10 | 05:17 | 7 | ||
| 24 | 海拉尔 | 06:37 | 06:52 | 15 | ||
| 25 | 扎赉诺尔西 | 08:50 | 09:00 | 10 | ||
| 26 | 满洲里 | 09:25 | 09:25 | -- |
