- 车次
- 搜索
G8448
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G8448 | 广州南 | 广州东 | 07:29 | 13:21 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | 07:29 | 07:29 | -- | ||
| 2 | 虎门 | 07:46 | 07:48 | 2 | ||
| 3 | 深圳北 | 08:05 | 08:10 | 5 | ||
| 4 | 惠东南 | 08:40 | 08:42 | 2 | ||
| 5 | 陆丰 | 09:12 | 09:14 | 2 | ||
| 6 | 普宁 | 09:34 | 09:36 | 2 | ||
| 7 | 潮汕 | 09:55 | 10:11 | 16 | ||
| 8 | 揭阳 | 10:28 | 10:30 | 2 | ||
| 9 | 丰顺东 | 10:41 | 10:43 | 2 | ||
| 10 | 梅州西 | 11:04 | 11:09 | 5 | ||
| 11 | 龙川西 | 11:37 | 11:41 | 4 | ||
| 12 | 河源东 | 11:59 | 12:02 | 3 | ||
| 13 | 惠州北 | 12:22 | 12:25 | 3 | ||
| 14 | 广州新塘 | 12:57 | 12:59 | 2 | ||
| 15 | 广州东 | 13:21 | 13:21 | -- |
