- 车次
- 搜索
G812
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G812 | 南昌西 | 北京南 | 08:29 | 17:24 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌西 | 08:29 | 08:29 | -- | ||
| 2 | 鹰潭北 | 09:04 | 09:06 | 2 | ||
| 3 | 弋阳 | 09:19 | 09:24 | 5 | ||
| 4 | 玉山南 | 09:49 | 09:51 | 2 | ||
| 5 | 金华 | 10:27 | 10:29 | 2 | ||
| 6 | 义乌 | 10:46 | 10:48 | 2 | ||
| 7 | 杭州东 | 11:25 | 11:34 | 9 | ||
| 8 | 湖州 | 11:56 | 11:58 | 2 | ||
| 9 | 宜兴 | 12:14 | 12:16 | 2 | ||
| 10 | 溧水 | 12:38 | 12:40 | 2 | ||
| 11 | 南京南 | 12:57 | 13:03 | 6 | ||
| 12 | 滁州 | 13:21 | 13:31 | 10 | ||
| 13 | 宿州东 | 14:19 | 14:21 | 2 | ||
| 14 | 徐州东 | 14:40 | 14:43 | 3 | ||
| 15 | 济南西 | 15:47 | 15:49 | 2 | ||
| 16 | 北京南 | 17:24 | 17:24 | -- |
