- 车次
- 搜索
G7591
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7591 | 宿松东 | 瑞安 | 07:08 | 15:36 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿松东 | 07:08 | 07:08 | -- | ||
| 2 | 太湖南 | 07:20 | 07:22 | 2 | ||
| 3 | 潜山 | 07:33 | 07:35 | 2 | ||
| 4 | 安庆西 | 07:45 | 07:47 | 2 | ||
| 5 | 安庆 | 08:04 | 08:06 | 2 | ||
| 6 | 铜陵 | 08:36 | 08:38 | 2 | ||
| 7 | 马鞍山东 | 09:19 | 09:21 | 2 | ||
| 8 | 南京南 | 09:38 | 09:42 | 4 | ||
| 9 | 镇江 | 10:08 | 10:10 | 2 | ||
| 10 | 丹阳 | 10:23 | 10:29 | 6 | ||
| 11 | 常州 | 10:44 | 10:46 | 2 | ||
| 12 | 无锡 | 11:00 | 11:02 | 2 | ||
| 13 | 苏州 | 11:17 | 11:19 | 2 | ||
| 14 | 昆山南 | 11:32 | 11:35 | 3 | ||
| 15 | 上海虹桥 | 11:54 | 12:03 | 9 | ||
| 16 | 嘉兴南 | 12:31 | 12:39 | 8 | ||
| 17 | 杭州东 | 13:02 | 13:13 | 11 | ||
| 18 | 义乌 | 13:47 | 13:49 | 2 | ||
| 19 | 永康南 | 14:22 | 14:24 | 2 | ||
| 20 | 青田 | 14:59 | 15:01 | 2 | ||
| 21 | 温州南 | 15:20 | 15:22 | 2 | ||
| 22 | 瑞安 | 15:36 | 15:36 | -- |
