- 车次
- 搜索
G7498
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7498 | 黄山北 | 苍南 | 12:19 | 17:46 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄山北 | 12:19 | 12:19 | -- | ||
| 2 | 千岛湖 | 12:54 | 12:56 | 2 | ||
| 3 | 桐庐 | 13:18 | 13:20 | 2 | ||
| 4 | 杭州南 | 13:48 | 14:12 | 24 | ||
| 5 | 诸暨 | 14:32 | 14:38 | 6 | ||
| 6 | 义乌 | 14:53 | 15:02 | 9 | ||
| 7 | 金华南 | 15:21 | 15:23 | 2 | ||
| 8 | 武义北 | 15:34 | 15:36 | 2 | ||
| 9 | 永康南 | 15:48 | 15:50 | 2 | ||
| 10 | 缙云西 | 16:00 | 16:05 | 5 | ||
| 11 | 丽水 | 16:18 | 16:20 | 2 | ||
| 12 | 青田 | 16:40 | 16:42 | 2 | ||
| 13 | 温州南 | 17:03 | 17:11 | 8 | ||
| 14 | 瑞安 | 17:22 | 17:24 | 2 | ||
| 15 | 平阳 | 17:34 | 17:36 | 2 | ||
| 16 | 苍南 | 17:46 | 17:46 | -- |
