- 车次
- 搜索
G7476
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7476 | 蚌埠南 | 台州西 | 14:59 | 21:25 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蚌埠南 | 14:59 | 14:59 | -- | ||
| 2 | 南京南 | 15:44 | 15:48 | 4 | ||
| 3 | 江宁 | 15:57 | 16:02 | 5 | ||
| 4 | 句容西 | 16:10 | 16:12 | 2 | ||
| 5 | 溧阳 | 16:32 | 16:34 | 2 | ||
| 6 | 宜兴 | 16:46 | 16:48 | 2 | ||
| 7 | 湖州 | 17:04 | 17:06 | 2 | ||
| 8 | 杭州东 | 17:27 | 17:36 | 9 | ||
| 9 | 诸暨 | 18:00 | 18:06 | 6 | ||
| 10 | 金华南 | 18:35 | 18:37 | 2 | ||
| 11 | 武义北 | 18:48 | 18:50 | 2 | ||
| 12 | 永康南 | 19:01 | 19:03 | 2 | ||
| 13 | 缙云西 | 19:14 | 19:16 | 2 | ||
| 14 | 丽水 | 19:29 | 19:31 | 2 | ||
| 15 | 温州南 | 20:08 | 20:36 | 28 | ||
| 16 | 乐清 | 20:51 | 20:53 | 2 | ||
| 17 | 台州西 | 21:25 | 21:25 | -- |
