- 车次
- 搜索
G7371
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7371 | 阜阳西 | 江山 | 13:52 | 20:58 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜阳西 | 13:52 | 13:52 | -- | ||
| 2 | 颍上北 | 14:08 | 14:10 | 2 | ||
| 3 | 合肥 | 14:54 | 14:57 | 3 | ||
| 4 | 全椒 | 15:35 | 15:37 | 2 | ||
| 5 | 南京南 | 15:59 | 16:04 | 5 | ||
| 6 | 常州 | 16:49 | 16:51 | 2 | ||
| 7 | 无锡 | 17:05 | 17:07 | 2 | ||
| 8 | 苏州 | 17:22 | 17:24 | 2 | ||
| 9 | 阳澄湖 | 17:34 | 17:39 | 5 | ||
| 10 | 昆山南 | 17:46 | 17:48 | 2 | ||
| 11 | 上海虹桥 | 18:06 | 18:08 | 2 | ||
| 12 | 嘉兴南 | 18:37 | 18:40 | 3 | ||
| 13 | 杭州东 | 19:05 | 19:21 | 16 | ||
| 14 | 义乌 | 19:54 | 19:56 | 2 | ||
| 15 | 金华 | 20:13 | 20:15 | 2 | ||
| 16 | 龙游 | 20:30 | 20:32 | 2 | ||
| 17 | 衢州 | 20:44 | 20:46 | 2 | ||
| 18 | 江山 | 20:58 | 20:58 | -- |
