- 车次
- 搜索
G7310
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7310 | 丽水 | 南京南 | 16:08 | 21:09 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽水 | 16:08 | 16:08 | -- | ||
| 2 | 永康南 | 16:27 | 16:29 | 2 | ||
| 3 | 金华南 | 16:47 | 16:50 | 3 | ||
| 4 | 杭州东 | 17:40 | 17:47 | 7 | ||
| 5 | 海宁西 | 18:00 | 18:02 | 2 | ||
| 6 | 嘉兴南 | 18:17 | 18:19 | 2 | ||
| 7 | 上海松江 | 18:37 | 18:39 | 2 | ||
| 8 | 上海虹桥 | 18:54 | 19:03 | 9 | ||
| 9 | 昆山南 | 19:23 | 19:25 | 2 | ||
| 10 | 苏州 | 19:36 | 19:38 | 2 | ||
| 11 | 无锡 | 19:54 | 20:00 | 6 | ||
| 12 | 常州 | 20:14 | 20:16 | 2 | ||
| 13 | 丹阳 | 20:32 | 20:34 | 2 | ||
| 14 | 南京南 | 21:09 | 21:09 | -- |
