- 车次
- 搜索
G7307
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7307 | 盐城 | 黄山北 | 14:56 | 20:27 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城 | 14:56 | 14:56 | -- | ||
| 2 | 东台 | 15:14 | 15:16 | 2 | ||
| 3 | 海安 | 15:29 | 15:31 | 2 | ||
| 4 | 如皋南 | 15:41 | 15:43 | 2 | ||
| 5 | 南通西 | 15:56 | 15:58 | 2 | ||
| 6 | 张家港 | 16:14 | 16:16 | 2 | ||
| 7 | 常熟 | 16:25 | 16:27 | 2 | ||
| 8 | 太仓 | 16:46 | 16:50 | 4 | ||
| 9 | 上海虹桥 | 17:23 | 17:27 | 4 | ||
| 10 | 盛泽 | 17:59 | 18:01 | 2 | ||
| 11 | 湖州东 | 18:15 | 18:17 | 2 | ||
| 12 | 杭州西 | 18:46 | 18:53 | 7 | ||
| 13 | 桐庐东 | 19:12 | 19:16 | 4 | ||
| 14 | 建德 | 19:35 | 19:37 | 2 | ||
| 15 | 千岛湖 | 19:49 | 19:51 | 2 | ||
| 16 | 黄山北 | 20:27 | 20:27 | -- |
