- 车次
- 搜索
G721
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G721 | 大连北 | 七台河西 | 07:26 | 15:16 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连北 | 07:26 | 07:26 | -- | ||
| 2 | 鲅鱼圈 | 08:03 | 08:05 | 2 | ||
| 3 | 盖州西 | 08:16 | 08:18 | 2 | ||
| 4 | 鞍山西 | 08:44 | 08:46 | 2 | ||
| 5 | 辽阳 | 08:57 | 08:59 | 2 | ||
| 6 | 沈阳北 | 09:25 | 09:28 | 3 | ||
| 7 | 开原西 | 09:54 | 10:02 | 8 | ||
| 8 | 四平东 | 10:23 | 10:25 | 2 | ||
| 9 | 长春西 | 10:52 | 10:55 | 3 | ||
| 10 | 德惠西 | 11:17 | 11:19 | 2 | ||
| 11 | 扶余北 | 11:36 | 11:39 | 3 | ||
| 12 | 哈尔滨西 | 12:06 | 12:14 | 8 | ||
| 13 | 横道河子东 | 13:34 | 13:36 | 2 | ||
| 14 | 海林北 | 13:47 | 13:49 | 2 | ||
| 15 | 牡丹江 | 14:01 | 14:07 | 6 | ||
| 16 | 林口南 | 14:37 | 14:39 | 2 | ||
| 17 | 鸡西西 | 14:55 | 14:57 | 2 | ||
| 18 | 七台河西 | 15:16 | 15:16 | -- |
