- 车次
- 搜索
G717
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G717 | 大连北 | 七台河西 | 12:21 | 19:53 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连北 | 12:21 | 12:21 | -- | ||
| 2 | 鲅鱼圈 | 12:58 | 13:00 | 2 | ||
| 3 | 鞍山西 | 13:33 | 13:35 | 2 | ||
| 4 | 辽阳 | 13:46 | 13:48 | 2 | ||
| 5 | 沈阳南 | 14:03 | 14:05 | 2 | ||
| 6 | 沈阳 | 14:17 | 14:20 | 3 | ||
| 7 | 昌图西 | 14:56 | 14:58 | 2 | ||
| 8 | 长春西 | 15:36 | 15:43 | 7 | ||
| 10 | 扶余北 | 16:17 | 16:19 | 2 | ||
| 11 | 哈尔滨西 | 16:46 | 16:58 | 12 | ||
| 12 | 阿城北 | 17:28 | 17:30 | 2 | ||
| 13 | 尚志南 | 17:57 | 17:59 | 2 | ||
| 14 | 海林北 | 18:37 | 18:39 | 2 | ||
| 15 | 牡丹江 | 18:51 | 18:56 | 5 | ||
| 16 | 七台河西 | 19:53 | 19:53 | -- |
