- 车次
- 搜索
G6349
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G6349 | 广州南 | 梅州西 | 06:42 | 10:45 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | 06:42 | 06:42 | -- | ||
| 2 | 虎门 | 06:59 | 07:01 | 2 | ||
| 3 | 光明城 | 07:14 | 07:16 | 2 | ||
| 4 | 深圳北 | 07:26 | 07:29 | 3 | ||
| 5 | 深圳坪山 | 07:46 | 07:48 | 2 | ||
| 6 | 陆丰 | 08:31 | 08:33 | 2 | ||
| 7 | 潮阳 | 09:00 | 09:02 | 2 | ||
| 8 | 潮汕 | 09:16 | 09:35 | 19 | ||
| 9 | 揭阳机场 | 09:44 | 09:46 | 2 | ||
| 10 | 揭阳 | 09:57 | 09:59 | 2 | ||
| 11 | 丰顺东 | 10:10 | 10:12 | 2 | ||
| 12 | 建桥 | 10:20 | 10:22 | 2 | ||
| 13 | 畲江北 | 10:31 | 10:33 | 2 | ||
| 14 | 梅州西 | 10:45 | 10:45 | -- |
