- 车次
- 搜索
G5582
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G5582 | 菏泽东 | 龙口市 | 08:22 | 13:59 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菏泽东 | 08:22 | 08:22 | -- | ||
| 2 | 嘉祥北 | 08:44 | 08:46 | 2 | ||
| 3 | 济宁东 | 08:59 | 09:02 | 3 | ||
| 4 | 曲阜东 | 09:20 | 09:38 | 18 | ||
| 5 | 蒙山 | 09:59 | 10:01 | 2 | ||
| 6 | 临沂北 | 10:21 | 10:23 | 2 | ||
| 7 | 日照西 | 10:52 | 10:55 | 3 | ||
| 8 | 青岛西 | 11:25 | 11:27 | 2 | ||
| 9 | 即墨北 | 12:09 | 12:12 | 3 | ||
| 10 | 莱阳 | 12:34 | 12:36 | 2 | ||
| 11 | 芝罘 | 13:03 | 13:06 | 3 | ||
| 12 | 福山 | 13:19 | 13:21 | 2 | ||
| 13 | 烟台西 | 13:32 | 13:34 | 2 | ||
| 14 | 蓬莱 | 13:45 | 13:47 | 2 | ||
| 15 | 龙口市 | 13:59 | 13:59 | -- |
