- 车次
- 搜索
G4506
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G4506 | 广州南 | 万州北 | 15:55 | 01:47 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | 15:55 | 15:55 | -- | ||
| 2 | 佛山西 | 16:13 | 16:15 | 2 | ||
| 3 | 恭城 | 17:37 | 17:39 | 2 | ||
| 4 | 阳朔 | 17:53 | 17:55 | 2 | ||
| 5 | 桂林西 | 18:15 | 18:19 | 4 | ||
| 6 | 三江南 | 18:44 | 18:49 | 5 | ||
| 7 | 从江 | 19:09 | 19:17 | 8 | ||
| 8 | 榕江 | 19:35 | 19:37 | 2 | ||
| 9 | 三都县 | 19:59 | 20:01 | 2 | ||
| 10 | 都匀东 | 20:11 | 20:13 | 2 | ||
| 11 | 贵定县 | 20:30 | 20:32 | 2 | ||
| 12 | 贵阳东 | 20:57 | 21:06 | 9 | ||
| 13 | 泸州 | 23:12 | 23:14 | 2 | ||
| 14 | 重庆西 | 23:55 | 00:05 | 10 | ||
| 15 | 重庆北 | 00:35 | 00:39 | 4 | ||
| 16 | 万州北 | 01:47 | 01:47 | -- |
