- 车次
- 搜索
G3885
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G3885 | 江油 | 广州南 | 11:27 | 21:07 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江油 | 11:27 | 11:27 | -- | ||
| 2 | 青莲 | 11:36 | 11:38 | 2 | ||
| 3 | 广汉北 | 12:09 | 12:11 | 2 | ||
| 4 | 成都东 | 12:29 | 12:38 | 9 | ||
| 5 | 眉山东 | 13:09 | 13:15 | 6 | ||
| 6 | 乐山 | 13:34 | 13:38 | 4 | ||
| 7 | 犍为 | 13:53 | 13:55 | 2 | ||
| 8 | 宜宾西 | 14:24 | 14:28 | 4 | ||
| 9 | 威信 | 15:10 | 15:12 | 2 | ||
| 10 | 毕节 | 15:36 | 15:39 | 3 | ||
| 11 | 黔西 | 16:01 | 16:03 | 2 | ||
| 12 | 贵阳东 | 16:30 | 16:34 | 4 | ||
| 13 | 龙里北 | 16:53 | 16:55 | 2 | ||
| 14 | 都匀东 | 17:17 | 17:19 | 2 | ||
| 15 | 榕江 | 17:46 | 17:48 | 2 | ||
| 16 | 从江 | 18:07 | 18:15 | 8 | ||
| 17 | 三江南 | 18:32 | 18:35 | 3 | ||
| 18 | 桂林西 | 19:00 | 19:03 | 3 | ||
| 19 | 广州南 | 21:07 | 21:07 | -- |
