- 车次
- 搜索
G3702
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G3702 | 广州白云 | 成都东 | 12:30 | 20:53 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州白云 | 12:30 | 12:30 | -- | ||
| 2 | 佛山西 | 12:51 | 12:57 | 6 | ||
| 3 | 贺州 | 13:59 | 14:01 | 2 | ||
| 4 | 恭城 | 14:25 | 14:27 | 2 | ||
| 5 | 桂林西 | 14:55 | 14:59 | 4 | ||
| 6 | 从江 | 15:37 | 15:43 | 6 | ||
| 7 | 都匀东 | 16:23 | 16:26 | 3 | ||
| 8 | 贵阳东 | 17:02 | 17:06 | 4 | ||
| 9 | 黔西 | 17:33 | 17:36 | 3 | ||
| 10 | 毕节 | 17:58 | 18:08 | 10 | ||
| 11 | 长宁 | 19:00 | 19:02 | 2 | ||
| 12 | 宜宾西 | 19:15 | 19:19 | 4 | ||
| 13 | 眉山东 | 20:13 | 20:15 | 2 | ||
| 14 | 彭山北 | 20:23 | 20:25 | 2 | ||
| 15 | 成都东 | 20:53 | 20:53 | -- |
