- 车次
- 搜索
G3657
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G3657 | 通辽 | 佳木斯 | 06:49 | 13:28 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通辽 | 06:49 | 06:49 | -- | ||
| 2 | 甘旗卡 | 07:13 | 07:15 | 2 | ||
| 3 | 彰武 | 07:36 | 07:38 | 2 | ||
| 4 | 沈阳北 | 08:19 | 08:23 | 4 | ||
| 5 | 昌图西 | 08:54 | 08:56 | 2 | ||
| 6 | 长春西 | 09:35 | 09:37 | 2 | ||
| 7 | 扶余北 | 10:11 | 10:17 | 6 | ||
| 8 | 双城北 | 10:33 | 10:35 | 2 | ||
| 9 | 哈尔滨西 | 10:51 | 10:56 | 5 | ||
| 10 | 宾州 | 11:31 | 11:34 | 3 | ||
| 11 | 胜利镇 | 11:51 | 11:54 | 3 | ||
| 12 | 高楞 | 12:31 | 12:34 | 3 | ||
| 13 | 依兰 | 12:51 | 12:54 | 3 | ||
| 14 | 佳木斯 | 13:28 | 13:28 | -- |
