- 车次
- 搜索
G3494
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G3494 | 襄阳东 | 哈尔滨西 | 07:54 | 20:30 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄阳东 | 07:54 | 07:54 | -- | ||
| 2 | 南阳东 | 08:28 | 08:30 | 2 | ||
| 3 | 平顶山西 | 08:58 | 09:00 | 2 | ||
| 4 | 禹州 | 09:18 | 09:20 | 2 | ||
| 5 | 郑州东 | 09:55 | 09:59 | 4 | ||
| 6 | 鹤壁东 | 10:30 | 10:44 | 14 | ||
| 7 | 邯郸东 | 11:11 | 11:13 | 2 | ||
| 8 | 石家庄 | 11:52 | 11:57 | 5 | ||
| 9 | 保定东 | 12:34 | 12:40 | 6 | ||
| 10 | 白沟 | 13:02 | 13:05 | 3 | ||
| 11 | 霸州西 | 13:16 | 13:18 | 2 | ||
| 12 | 天津西 | 13:46 | 13:50 | 4 | ||
| 13 | 滨海西 | 14:11 | 14:18 | 7 | ||
| 14 | 唐山 | 14:39 | 14:41 | 2 | ||
| 15 | 秦皇岛 | 15:18 | 15:22 | 4 | ||
| 16 | 山海关 | 15:37 | 15:48 | 11 | ||
| 17 | 辽中 | 17:39 | 17:42 | 3 | ||
| 18 | 沈阳北 | 18:12 | 18:18 | 6 | ||
| 19 | 公主岭南 | 19:10 | 19:12 | 2 | ||
| 20 | 长春西 | 19:29 | 19:32 | 3 | ||
| 21 | 哈尔滨西 | 20:30 | 20:30 | -- |
