- 车次
- 搜索
G3478
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G3478 | 南宁东 | 郑州东 | 11:42 | 23:05 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁东 | 11:42 | 11:42 | -- | ||
| 2 | 都安 | 12:17 | 12:19 | 2 | ||
| 3 | 荔波 | 13:03 | 13:07 | 4 | ||
| 4 | 贵阳 | 14:06 | 14:08 | 2 | ||
| 5 | 贵阳北 | 14:19 | 14:27 | 8 | ||
| 6 | 宜宾 | 16:13 | 16:18 | 5 | ||
| 7 | 重庆西 | 17:14 | 17:20 | 6 | ||
| 8 | 重庆北 | 17:46 | 17:51 | 5 | ||
| 9 | 万州北 | 19:00 | 19:03 | 3 | ||
| 10 | 神农架 | 20:15 | 20:17 | 2 | ||
| 11 | 保康县 | 20:31 | 20:33 | 2 | ||
| 12 | 襄阳东 | 21:03 | 21:07 | 4 | ||
| 13 | 南阳东 | 21:42 | 21:44 | 2 | ||
| 14 | 平顶山西 | 22:13 | 22:15 | 2 | ||
| 15 | 郏县 | 22:24 | 22:26 | 2 | ||
| 16 | 郑州东 | 23:05 | 23:05 | -- |
