- 车次
- 搜索
G3039
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G3039 | 福州 | 南宁东 | 11:07 | 20:40 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 11:07 | 11:07 | -- | ||
| 2 | 福州南 | 11:22 | 11:24 | 2 | ||
| 3 | 莆田 | 11:48 | 11:50 | 2 | ||
| 4 | 泉州南 | 12:14 | 12:16 | 2 | ||
| 5 | 厦门北 | 12:34 | 12:37 | 3 | ||
| 6 | 漳州 | 12:53 | 12:55 | 2 | ||
| 7 | 云霄 | 13:23 | 13:33 | 10 | ||
| 8 | 汕头 | 14:18 | 14:21 | 3 | ||
| 9 | 惠来 | 14:41 | 14:43 | 2 | ||
| 10 | 汕尾 | 15:09 | 15:11 | 2 | ||
| 11 | 惠东 | 15:33 | 15:35 | 2 | ||
| 12 | 博罗 | 15:52 | 15:54 | 2 | ||
| 13 | 增城 | 16:09 | 16:11 | 2 | ||
| 14 | 广州新塘 | 16:22 | 16:24 | 2 | ||
| 15 | 广州 | 16:55 | 17:06 | 11 | ||
| 16 | 佛山西 | 17:25 | 17:27 | 2 | ||
| 17 | 三水南 | 17:38 | 17:45 | 7 | ||
| 18 | 肇庆东 | 17:58 | 18:00 | 2 | ||
| 19 | 云浮东 | 18:20 | 18:22 | 2 | ||
| 20 | 梧州南 | 18:55 | 18:59 | 4 | ||
| 21 | 贵港 | 19:50 | 19:52 | 2 | ||
| 22 | 宾阳 | 20:11 | 20:13 | 2 | ||
| 23 | 南宁东 | 20:40 | 20:40 | -- |
