- 车次
- 搜索
G3037
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G3037 | 南宁东 | 福州 | 11:55 | 21:36 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁东 | 11:55 | 11:55 | -- | ||
| 2 | 梧州南 | 13:23 | 13:26 | 3 | ||
| 3 | 郁南 | 13:39 | 13:41 | 2 | ||
| 4 | 云浮东 | 14:06 | 14:14 | 8 | ||
| 5 | 肇庆东 | 14:35 | 14:37 | 2 | ||
| 6 | 佛山西 | 14:56 | 14:58 | 2 | ||
| 7 | 广州 | 15:20 | 15:27 | 7 | ||
| 8 | 广州新塘 | 16:00 | 16:02 | 2 | ||
| 9 | 增城 | 16:13 | 16:15 | 2 | ||
| 10 | 博罗 | 16:29 | 16:31 | 2 | ||
| 11 | 惠州南 | 16:42 | 16:51 | 9 | ||
| 12 | 惠东 | 17:03 | 17:05 | 2 | ||
| 13 | 汕尾 | 17:27 | 17:29 | 2 | ||
| 14 | 陆丰东 | 17:45 | 17:47 | 2 | ||
| 15 | 惠来 | 18:01 | 18:03 | 2 | ||
| 16 | 汕头 | 18:23 | 18:27 | 4 | ||
| 17 | 饶平 | 18:56 | 18:58 | 2 | ||
| 18 | 诏安 | 19:06 | 19:08 | 2 | ||
| 19 | 漳州 | 19:43 | 19:45 | 2 | ||
| 20 | 厦门北 | 20:03 | 20:07 | 4 | ||
| 21 | 泉州南 | 20:24 | 20:26 | 2 | ||
| 22 | 莆田 | 20:50 | 20:52 | 2 | ||
| 23 | 福州南 | 21:17 | 21:21 | 4 | ||
| 24 | 福州 | 21:36 | 21:36 | -- |
