- 车次
- 搜索
G3021
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G3021 | 杭州东 | 深圳北 | 08:53 | 18:29 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州东 | 08:53 | 08:53 | -- | ||
| 2 | 绍兴北 | 09:11 | 09:13 | 2 | ||
| 3 | 嵊州北 | 09:30 | 09:32 | 2 | ||
| 4 | 嵊州新昌 | 09:43 | 09:45 | 2 | ||
| 5 | 天台山 | 10:00 | 10:02 | 2 | ||
| 6 | 临海 | 10:16 | 10:18 | 2 | ||
| 7 | 台州 | 10:31 | 10:33 | 2 | ||
| 8 | 温岭 | 10:45 | 10:47 | 2 | ||
| 9 | 雁荡山 | 10:58 | 11:00 | 2 | ||
| 10 | 温州南 | 11:28 | 11:31 | 3 | ||
| 11 | 福鼎 | 12:09 | 12:11 | 2 | ||
| 12 | 宁德 | 12:49 | 12:51 | 2 | ||
| 13 | 连江 | 13:11 | 13:13 | 2 | ||
| 14 | 福州 | 13:35 | 13:55 | 20 | ||
| 15 | 莆田 | 14:30 | 14:32 | 2 | ||
| 16 | 泉州南 | 14:57 | 14:59 | 2 | ||
| 17 | 厦门北 | 15:18 | 15:21 | 3 | ||
| 18 | 漳州 | 15:37 | 15:39 | 2 | ||
| 19 | 诏安 | 16:14 | 16:16 | 2 | ||
| 20 | 潮汕 | 16:36 | 16:39 | 3 | ||
| 21 | 普宁 | 16:56 | 17:02 | 6 | ||
| 22 | 汕尾 | 17:31 | 17:33 | 2 | ||
| 23 | 惠东南 | 17:54 | 17:56 | 2 | ||
| 24 | 深圳北 | 18:29 | 18:29 | -- |
