- 车次
- 搜索
G2782
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2782 | 深圳 | 南京南 | 15:30 | 23:18 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 15:30 | 15:30 | -- | ||
| 2 | 仲恺 | 16:01 | 16:03 | 2 | ||
| 3 | 惠州北 | 16:13 | 16:15 | 2 | ||
| 4 | 定南南 | 17:07 | 17:09 | 2 | ||
| 5 | 赣州西 | 17:42 | 17:45 | 3 | ||
| 6 | 吉安西 | 18:31 | 18:33 | 2 | ||
| 7 | 南昌西 | 19:28 | 19:37 | 9 | ||
| 8 | 共青城 | 20:05 | 20:07 | 2 | ||
| 9 | 庐山 | 20:27 | 20:30 | 3 | ||
| 10 | 宿松东 | 20:53 | 20:55 | 2 | ||
| 11 | 太湖南 | 21:07 | 21:09 | 2 | ||
| 12 | 安庆 | 21:38 | 21:40 | 2 | ||
| 13 | 池州 | 21:57 | 21:59 | 2 | ||
| 14 | 铜陵 | 22:16 | 22:18 | 2 | ||
| 15 | 芜湖 | 22:46 | 22:48 | 2 | ||
| 16 | 南京南 | 23:18 | 23:18 | -- |
