- 车次
- 搜索
G2710
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2710 | 福田 | 武汉 | 07:23 | 14:54 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 | 07:23 | 07:23 | -- | ||
| 2 | 深圳北 | 07:31 | 07:42 | 11 | ||
| 3 | 东莞南 | 07:58 | 08:00 | 2 | ||
| 4 | 惠州北 | 08:16 | 08:18 | 2 | ||
| 5 | 河源东 | 08:37 | 08:42 | 5 | ||
| 6 | 龙川西 | 09:02 | 09:04 | 2 | ||
| 7 | 和平北 | 09:20 | 09:24 | 4 | ||
| 8 | 定南南 | 09:38 | 09:40 | 2 | ||
| 9 | 赣州西 | 10:13 | 10:18 | 5 | ||
| 10 | 万安县 | 10:50 | 10:52 | 2 | ||
| 11 | 吉安西 | 11:11 | 11:13 | 2 | ||
| 12 | 南昌西 | 12:08 | 12:18 | 10 | ||
| 13 | 瑞昌西 | 13:08 | 13:15 | 7 | ||
| 14 | 阳新 | 13:33 | 13:35 | 2 | ||
| 15 | 白沙铺 | 13:44 | 13:46 | 2 | ||
| 16 | 大冶北 | 13:55 | 13:57 | 2 | ||
| 17 | 黄石北 | 14:05 | 14:14 | 9 | ||
| 18 | 鄂州 | 14:27 | 14:30 | 3 | ||
| 19 | 武汉 | 14:54 | 14:54 | -- |
