- 车次
- 搜索
G2706
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2706 | 深圳 | 武汉 | 15:53 | 23:55 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 15:53 | 15:53 | -- | ||
| 2 | 仲恺 | 16:24 | 16:26 | 2 | ||
| 3 | 博罗北 | 16:44 | 16:46 | 2 | ||
| 4 | 河源东 | 16:57 | 16:59 | 2 | ||
| 5 | 龙南东 | 17:42 | 17:46 | 4 | ||
| 6 | 赣州西 | 18:14 | 18:18 | 4 | ||
| 7 | 泰和 | 18:58 | 19:00 | 2 | ||
| 8 | 吉安西 | 19:12 | 19:20 | 8 | ||
| 9 | 峡江 | 19:39 | 19:41 | 2 | ||
| 10 | 新干东 | 19:49 | 19:51 | 2 | ||
| 11 | 樟树东 | 20:02 | 20:04 | 2 | ||
| 12 | 南昌西 | 20:34 | 20:38 | 4 | ||
| 13 | 永修 | 20:58 | 21:00 | 2 | ||
| 14 | 德安 | 21:14 | 21:16 | 2 | ||
| 15 | 庐山 | 21:32 | 21:34 | 2 | ||
| 16 | 黄梅东 | 21:51 | 22:08 | 17 | ||
| 17 | 武穴北 | 22:20 | 22:26 | 6 | ||
| 18 | 蕲春南 | 22:40 | 22:46 | 6 | ||
| 19 | 浠水南 | 22:58 | 23:00 | 2 | ||
| 20 | 黄冈东 | 23:13 | 23:24 | 11 | ||
| 21 | 武汉 | 23:55 | 23:55 | -- |
