- 车次
- 搜索
G2646
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2646 | 南京南 | 哈尔滨西 | 12:38 | 23:22 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京南 | 12:38 | 12:38 | -- | ||
| 2 | 徐州东 | 13:51 | 13:54 | 3 | ||
| 3 | 泰安 | 14:46 | 14:55 | 9 | ||
| 4 | 济南西 | 15:13 | 15:19 | 6 | ||
| 5 | 德州东 | 15:43 | 15:45 | 2 | ||
| 6 | 天津西 | 16:37 | 16:43 | 6 | ||
| 7 | 唐山 | 17:21 | 17:28 | 7 | ||
| 8 | 秦皇岛 | 18:05 | 18:09 | 4 | ||
| 9 | 山海关 | 18:23 | 18:25 | 2 | ||
| 10 | 葫芦岛北 | 19:07 | 19:09 | 2 | ||
| 11 | 锦州南 | 19:27 | 19:29 | 2 | ||
| 12 | 盘锦 | 20:04 | 20:06 | 2 | ||
| 13 | 鞍山西 | 20:35 | 20:37 | 2 | ||
| 14 | 辽阳 | 20:48 | 20:50 | 2 | ||
| 15 | 沈阳北 | 21:16 | 21:19 | 3 | ||
| 16 | 长春西 | 22:23 | 22:26 | 3 | ||
| 17 | 哈尔滨西 | 23:22 | 23:22 | -- |
