- 车次
- 搜索
G2606
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2606 | 太原南 | 秦皇岛 | 08:08 | 13:38 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原南 | 08:08 | 08:08 | -- | ||
| 2 | 阳泉北 | 08:55 | 08:57 | 2 | ||
| 3 | 石家庄 | 09:36 | 09:47 | 11 | ||
| 4 | 正定机场 | 10:01 | 10:06 | 5 | ||
| 5 | 保定东 | 10:33 | 10:35 | 2 | ||
| 6 | 白洋淀 | 10:50 | 10:53 | 3 | ||
| 7 | 霸州西 | 11:10 | 11:13 | 3 | ||
| 8 | 胜芳 | 11:30 | 11:33 | 3 | ||
| 9 | 天津西 | 11:48 | 11:59 | 11 | ||
| 10 | 滨海西 | 12:21 | 12:23 | 2 | ||
| 11 | 滨海北 | 12:32 | 12:34 | 2 | ||
| 12 | 唐山 | 12:50 | 12:53 | 3 | ||
| 13 | 北戴河 | 13:24 | 13:27 | 3 | ||
| 14 | 秦皇岛 | 13:38 | 13:38 | -- |
