- 车次
- 搜索
G2604
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2604 | 延吉西 | 太原南 | 11:28 | 22:41 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延吉西 | 11:28 | 11:28 | -- | ||
| 2 | 敦化 | 12:06 | 12:09 | 3 | ||
| 3 | 蛟河西 | 12:41 | 12:44 | 3 | ||
| 4 | 吉林 | 13:11 | 13:15 | 4 | ||
| 5 | 长春 | 13:55 | 14:00 | 5 | ||
| 6 | 四平东 | 14:33 | 14:35 | 2 | ||
| 7 | 铁岭西 | 15:05 | 15:07 | 2 | ||
| 8 | 沈阳北 | 15:24 | 15:32 | 8 | ||
| 9 | 台安 | 16:13 | 16:16 | 3 | ||
| 10 | 盘锦北 | 16:36 | 16:38 | 2 | ||
| 11 | 兴城西 | 17:26 | 17:28 | 2 | ||
| 12 | 山海关 | 18:03 | 18:06 | 3 | ||
| 13 | 秦皇岛 | 18:20 | 18:23 | 3 | ||
| 14 | 唐山 | 19:01 | 19:05 | 4 | ||
| 15 | 天津西 | 19:40 | 19:47 | 7 | ||
| 16 | 石家庄 | 21:11 | 21:19 | 8 | ||
| 17 | 太原南 | 22:41 | 22:41 | -- |
