- 车次
- 搜索
G2355
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2355 | 南昌西 | 宁波 | 09:07 | 15:32 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌西 | 09:07 | 09:07 | -- | ||
| 2 | 进贤南 | 09:25 | 09:27 | 2 | ||
| 3 | 鹰潭北 | 09:49 | 10:03 | 14 | ||
| 4 | 上饶 | 10:28 | 10:32 | 4 | ||
| 5 | 衢州 | 11:01 | 11:03 | 2 | ||
| 6 | 金华 | 11:24 | 11:30 | 6 | ||
| 7 | 武义北 | 11:49 | 11:51 | 2 | ||
| 8 | 永康南 | 12:02 | 12:04 | 2 | ||
| 9 | 缙云西 | 12:14 | 12:16 | 2 | ||
| 10 | 丽水 | 12:29 | 12:31 | 2 | ||
| 11 | 温州南 | 13:10 | 13:27 | 17 | ||
| 12 | 乐清 | 13:42 | 13:49 | 7 | ||
| 13 | 乐清东 | 13:58 | 14:00 | 2 | ||
| 14 | 台州西 | 14:26 | 14:28 | 2 | ||
| 15 | 临海 | 14:39 | 14:41 | 2 | ||
| 16 | 宁波 | 15:32 | 15:32 | -- |
