- 车次
- 搜索
G2331
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2331 | 贵阳北 | 宁海 | 08:46 | 19:50 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳北 | 08:46 | 08:46 | -- | ||
| 2 | 凯里南 | 09:21 | 09:23 | 2 | ||
| 3 | 三穗 | 09:48 | 09:50 | 2 | ||
| 4 | 铜仁南 | 10:07 | 10:09 | 2 | ||
| 5 | 怀化南 | 10:38 | 10:42 | 4 | ||
| 6 | 娄底南 | 11:33 | 11:35 | 2 | ||
| 7 | 韶山南 | 11:53 | 11:55 | 2 | ||
| 8 | 湘潭北 | 12:08 | 12:10 | 2 | ||
| 9 | 长沙南 | 12:23 | 12:35 | 12 | ||
| 10 | 醴陵东 | 12:57 | 12:59 | 2 | ||
| 11 | 宜春 | 13:22 | 13:28 | 6 | ||
| 12 | 新余北 | 13:43 | 13:45 | 2 | ||
| 13 | 南昌西 | 14:18 | 14:21 | 3 | ||
| 14 | 鹰潭北 | 14:56 | 14:58 | 2 | ||
| 15 | 上饶 | 15:23 | 15:25 | 2 | ||
| 16 | 玉山南 | 15:39 | 15:41 | 2 | ||
| 17 | 金华 | 16:20 | 16:25 | 5 | ||
| 18 | 义乌 | 16:42 | 16:52 | 10 | ||
| 19 | 诸暨 | 17:08 | 17:20 | 12 | ||
| 20 | 杭州南 | 17:38 | 18:08 | 30 | ||
| 21 | 余姚北 | 18:35 | 18:37 | 2 | ||
| 22 | 宁波 | 18:57 | 19:15 | 18 | ||
| 23 | 奉化 | 19:32 | 19:34 | 2 | ||
| 24 | 宁海 | 19:50 | 19:50 | -- |
