- 车次
- 搜索
G2282
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2282 | 福田 | 郑州东 | 12:39 | 22:11 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 | 12:39 | 12:39 | -- | ||
| 2 | 深圳北 | 12:47 | 12:52 | 5 | ||
| 3 | 龙川西 | 13:52 | 13:54 | 2 | ||
| 4 | 定南南 | 14:19 | 14:24 | 5 | ||
| 5 | 信丰西 | 14:45 | 14:51 | 6 | ||
| 6 | 赣州西 | 15:08 | 15:12 | 4 | ||
| 7 | 吉安西 | 15:58 | 16:00 | 2 | ||
| 8 | 丰城东 | 16:34 | 16:36 | 2 | ||
| 9 | 南昌西 | 17:01 | 17:06 | 5 | ||
| 10 | 共青城 | 17:34 | 17:36 | 2 | ||
| 11 | 阳新 | 18:20 | 18:22 | 2 | ||
| 12 | 黄石北 | 18:40 | 18:42 | 2 | ||
| 13 | 鄂州 | 18:54 | 18:56 | 2 | ||
| 14 | 武汉 | 19:22 | 19:38 | 16 | ||
| 15 | 孝感北 | 20:08 | 20:21 | 13 | ||
| 16 | 信阳东 | 20:39 | 20:41 | 2 | ||
| 17 | 驻马店西 | 21:06 | 21:08 | 2 | ||
| 18 | 漯河西 | 21:26 | 21:28 | 2 | ||
| 19 | 许昌东 | 21:45 | 21:48 | 3 | ||
| 20 | 郑州东 | 22:11 | 22:11 | -- |
