- 车次
- 搜索
G2036
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2036 | 温州南 | 武汉 | 13:55 | 20:14 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南 | 13:55 | 13:55 | -- | ||
| 2 | 青田 | 14:14 | 14:16 | 2 | ||
| 3 | 丽水 | 14:35 | 14:37 | 2 | ||
| 4 | 缙云西 | 14:50 | 14:52 | 2 | ||
| 5 | 永康南 | 15:03 | 15:05 | 2 | ||
| 6 | 武义北 | 15:16 | 15:18 | 2 | ||
| 7 | 金华南 | 15:30 | 15:32 | 2 | ||
| 8 | 金华 | 15:45 | 15:53 | 8 | ||
| 9 | 上饶 | 16:36 | 16:39 | 3 | ||
| 10 | 鹰潭北 | 17:05 | 17:07 | 2 | ||
| 11 | 南昌西 | 17:43 | 17:53 | 10 | ||
| 12 | 永修 | 18:15 | 18:17 | 2 | ||
| 13 | 共青城 | 18:29 | 18:31 | 2 | ||
| 14 | 庐山 | 18:49 | 18:52 | 3 | ||
| 15 | 阳新 | 19:21 | 19:23 | 2 | ||
| 16 | 鄂州 | 19:48 | 19:50 | 2 | ||
| 17 | 武汉 | 20:14 | 20:14 | -- |
