- 车次
- 搜索
G1910
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1910 | 银川 | 济南西 | 13:17 | 22:42 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银川 | 13:17 | 13:17 | -- | ||
| 2 | 吴忠 | 13:49 | 13:51 | 2 | ||
| 3 | 庆阳 | 15:14 | 15:16 | 2 | ||
| 4 | 咸阳北 | 16:12 | 16:14 | 2 | ||
| 5 | 西安北 | 16:28 | 16:36 | 8 | ||
| 6 | 渭南北 | 16:54 | 16:56 | 2 | ||
| 7 | 华山北 | 17:13 | 17:15 | 2 | ||
| 8 | 灵宝西 | 17:32 | 17:34 | 2 | ||
| 9 | 渑池南 | 18:01 | 18:03 | 2 | ||
| 10 | 巩义南 | 18:31 | 18:33 | 2 | ||
| 11 | 郑州西 | 18:49 | 18:51 | 2 | ||
| 12 | 郑州东 | 19:08 | 19:11 | 3 | ||
| 13 | 民权北 | 19:49 | 19:51 | 2 | ||
| 14 | 商丘 | 20:07 | 20:09 | 2 | ||
| 15 | 砀山南 | 20:27 | 20:29 | 2 | ||
| 16 | 徐州东 | 21:02 | 21:20 | 18 | ||
| 17 | 枣庄 | 21:38 | 21:43 | 5 | ||
| 18 | 滕州东 | 21:56 | 21:58 | 2 | ||
| 19 | 济南西 | 22:42 | 22:42 | -- |
