- 车次
- 搜索
G1652
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1652 | 福州南 | 南京南 | 07:35 | 13:39 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州南 | 07:35 | 07:35 | -- | ||
| 2 | 福州 | 07:50 | 07:55 | 5 | ||
| 3 | 延平 | 08:29 | 08:31 | 2 | ||
| 4 | 建瓯西 | 08:47 | 08:52 | 5 | ||
| 5 | 南平市 | 09:07 | 09:09 | 2 | ||
| 6 | 武夷山北 | 09:22 | 09:24 | 2 | ||
| 7 | 玉山南 | 09:58 | 10:06 | 8 | ||
| 8 | 衢州 | 10:26 | 10:38 | 12 | ||
| 9 | 龙游 | 10:49 | 10:51 | 2 | ||
| 10 | 金华 | 11:06 | 11:08 | 2 | ||
| 11 | 杭州东 | 11:55 | 12:03 | 8 | ||
| 12 | 湖州 | 12:24 | 12:26 | 2 | ||
| 13 | 宜兴 | 12:43 | 12:45 | 2 | ||
| 14 | 瓦屋山 | 13:02 | 13:07 | 5 | ||
| 15 | 溧水 | 13:17 | 13:23 | 6 | ||
| 16 | 南京南 | 13:39 | 13:39 | -- |
