- 车次
- 搜索
G1642
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1642 | 厦门北 | 上海南 | 07:27 | 14:49 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门北 | 07:27 | 07:27 | -- | ||
| 2 | 漳州 | 07:43 | 07:45 | 2 | ||
| 3 | 南靖 | 08:03 | 08:13 | 10 | ||
| 4 | 龙山镇 | 08:22 | 08:24 | 2 | ||
| 5 | 龙岩 | 08:53 | 08:56 | 3 | ||
| 6 | 漳平西 | 09:19 | 09:21 | 2 | ||
| 7 | 永安南 | 09:47 | 09:49 | 2 | ||
| 8 | 三明北 | 10:15 | 10:19 | 4 | ||
| 9 | 延平西 | 10:35 | 10:39 | 4 | ||
| 10 | 南平市 | 11:11 | 11:13 | 2 | ||
| 11 | 上饶 | 11:44 | 11:48 | 4 | ||
| 12 | 金华 | 12:36 | 12:38 | 2 | ||
| 13 | 义乌 | 12:55 | 13:08 | 13 | ||
| 14 | 杭州东 | 13:41 | 13:43 | 2 | ||
| 15 | 海宁西 | 13:56 | 13:58 | 2 | ||
| 16 | 嘉兴南 | 14:13 | 14:15 | 2 | ||
| 17 | 金山北 | 14:29 | 14:31 | 2 | ||
| 18 | 上海南 | 14:49 | 14:49 | -- |
