- 车次
- 搜索
G1641
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1641 | 上海南 | 厦门北 | 15:13 | 22:20 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海南 | 15:13 | 15:13 | -- | ||
| 2 | 嘉兴南 | 15:42 | 15:44 | 2 | ||
| 3 | 海宁西 | 15:59 | 16:01 | 2 | ||
| 4 | 杭州东 | 16:14 | 16:18 | 4 | ||
| 5 | 义乌 | 16:51 | 16:53 | 2 | ||
| 6 | 金华 | 17:10 | 17:12 | 2 | ||
| 7 | 江山 | 17:40 | 17:45 | 5 | ||
| 8 | 玉山南 | 17:58 | 18:07 | 9 | ||
| 9 | 上饶 | 18:25 | 18:28 | 3 | ||
| 10 | 南平市 | 18:57 | 18:59 | 2 | ||
| 11 | 延平西 | 19:31 | 19:33 | 2 | ||
| 12 | 三明北 | 19:49 | 19:52 | 3 | ||
| 13 | 三明 | 20:06 | 20:08 | 2 | ||
| 14 | 永安南 | 20:24 | 20:26 | 2 | ||
| 15 | 龙岩 | 21:12 | 21:15 | 3 | ||
| 16 | 漳州 | 21:58 | 22:00 | 2 | ||
| 17 | 厦门北 | 22:20 | 22:20 | -- |
