- 车次
- 搜索
G1622
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1622 | 厦门北 | 杭州东 | 16:08 | 22:25 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门北 | 16:08 | 16:08 | -- | ||
| 2 | 泉州 | 16:34 | 16:36 | 2 | ||
| 3 | 惠安 | 16:48 | 16:50 | 2 | ||
| 4 | 莆田 | 17:09 | 17:11 | 2 | ||
| 5 | 福清 | 17:30 | 17:32 | 2 | ||
| 6 | 福州南 | 17:49 | 17:53 | 4 | ||
| 7 | 连江 | 18:08 | 18:13 | 5 | ||
| 8 | 罗源 | 18:27 | 18:31 | 4 | ||
| 9 | 太姥山 | 19:10 | 19:12 | 2 | ||
| 10 | 温州南 | 19:56 | 20:00 | 4 | ||
| 11 | 乐清 | 20:15 | 20:17 | 2 | ||
| 12 | 温岭 | 20:41 | 20:43 | 2 | ||
| 13 | 台州 | 20:55 | 20:57 | 2 | ||
| 14 | 临海 | 21:09 | 21:11 | 2 | ||
| 15 | 嵊州新昌 | 21:37 | 21:39 | 2 | ||
| 16 | 绍兴北 | 22:04 | 22:07 | 3 | ||
| 17 | 杭州东 | 22:25 | 22:25 | -- |
