- 车次
- 搜索
G1615
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1615 | 上海虹桥 | 南宁东 | 11:25 | 23:23 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海虹桥 | 11:25 | 11:25 | -- | ||
| 2 | 嘉兴南 | 11:52 | 11:55 | 3 | ||
| 3 | 杭州东 | 12:19 | 12:23 | 4 | ||
| 4 | 诸暨 | 12:47 | 12:50 | 3 | ||
| 5 | 金华 | 13:19 | 13:25 | 6 | ||
| 6 | 龙游 | 13:40 | 13:46 | 6 | ||
| 7 | 上饶 | 14:20 | 14:22 | 2 | ||
| 8 | 鹰潭北 | 14:48 | 14:50 | 2 | ||
| 9 | 南昌西 | 15:26 | 15:29 | 3 | ||
| 10 | 高安 | 15:44 | 15:46 | 2 | ||
| 11 | 宜春 | 16:18 | 16:20 | 2 | ||
| 12 | 萍乡北 | 16:38 | 16:40 | 2 | ||
| 13 | 长沙南 | 17:12 | 17:26 | 14 | ||
| 14 | 娄底南 | 18:02 | 18:04 | 2 | ||
| 15 | 邵阳北 | 18:20 | 18:22 | 2 | ||
| 16 | 怀化南 | 19:03 | 19:07 | 4 | ||
| 17 | 新晃西 | 19:31 | 19:33 | 2 | ||
| 18 | 铜仁南 | 19:42 | 19:47 | 5 | ||
| 19 | 贵阳北 | 20:54 | 20:58 | 4 | ||
| 20 | 南宁东 | 23:23 | 23:23 | -- |
