- 车次
- 搜索
G1607
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1607 | 广州南 | 福州 | 14:25 | 20:00 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | 14:25 | 14:25 | -- | ||
| 2 | 深圳北 | 14:56 | 15:00 | 4 | ||
| 3 | 深圳坪山 | 15:17 | 15:19 | 2 | ||
| 4 | 惠阳 | 15:28 | 15:30 | 2 | ||
| 5 | 惠东南 | 15:42 | 15:44 | 2 | ||
| 6 | 汕尾 | 16:05 | 16:09 | 4 | ||
| 7 | 潮阳 | 16:46 | 16:48 | 2 | ||
| 8 | 潮汕 | 17:02 | 17:06 | 4 | ||
| 9 | 诏安 | 17:27 | 17:29 | 2 | ||
| 10 | 漳浦 | 17:51 | 17:53 | 2 | ||
| 11 | 漳州 | 18:10 | 18:12 | 2 | ||
| 12 | 厦门北 | 18:29 | 18:32 | 3 | ||
| 13 | 泉州南 | 18:50 | 18:52 | 2 | ||
| 14 | 泉州东 | 19:03 | 19:05 | 2 | ||
| 15 | 莆田 | 19:23 | 19:25 | 2 | ||
| 16 | 福州 | 20:00 | 20:00 | -- |
