- 车次
- 搜索
G1536
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1536 | 昆明南 | 濮阳东 | 11:16 | 22:56 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明南 | 11:16 | 11:16 | -- | ||
| 2 | 嵩明 | 11:37 | 11:39 | 2 | ||
| 3 | 曲靖北 | 12:02 | 12:04 | 2 | ||
| 4 | 盘州 | 12:40 | 12:42 | 2 | ||
| 5 | 安顺西 | 13:37 | 13:48 | 11 | ||
| 6 | 贵阳北 | 14:19 | 14:30 | 11 | ||
| 7 | 凯里南 | 15:05 | 15:07 | 2 | ||
| 8 | 怀化南 | 16:08 | 16:16 | 8 | ||
| 9 | 娄底南 | 17:07 | 17:11 | 4 | ||
| 10 | 湘潭北 | 17:37 | 17:39 | 2 | ||
| 11 | 长沙南 | 17:52 | 17:58 | 6 | ||
| 12 | 咸宁北 | 18:56 | 18:58 | 2 | ||
| 13 | 武汉 | 19:23 | 19:28 | 5 | ||
| 14 | 信阳东 | 20:11 | 20:13 | 2 | ||
| 15 | 驻马店西 | 20:38 | 20:40 | 2 | ||
| 16 | 漯河西 | 20:58 | 21:11 | 13 | ||
| 17 | 许昌东 | 21:27 | 21:29 | 2 | ||
| 18 | 郑州东 | 21:52 | 22:04 | 12 | ||
| 19 | 濮阳东 | 22:56 | 22:56 | -- |
