- 车次
- 搜索
G1406
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1406 | 兰州西 | 北京西 | 08:50 | 17:14 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州西 | 08:50 | 08:50 | -- | ||
| 2 | 定西北 | 09:20 | 09:22 | 2 | ||
| 3 | 天水南 | 10:12 | 10:14 | 2 | ||
| 4 | 宝鸡南 | 10:54 | 10:59 | 5 | ||
| 5 | 杨陵南 | 11:23 | 11:25 | 2 | ||
| 6 | 西安北 | 11:54 | 12:00 | 6 | ||
| 7 | 华山北 | 12:28 | 12:33 | 5 | ||
| 8 | 洛阳龙门 | 13:26 | 13:29 | 3 | ||
| 9 | 郑州东 | 14:08 | 14:12 | 4 | ||
| 10 | 新乡东 | 14:32 | 14:34 | 2 | ||
| 11 | 安阳东 | 15:00 | 15:02 | 2 | ||
| 12 | 邢台东 | 15:30 | 15:32 | 2 | ||
| 13 | 石家庄 | 16:00 | 16:02 | 2 | ||
| 14 | 北京西 | 17:14 | 17:14 | -- |
