- 车次
- 搜索
G1276
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1276 | 哈尔滨西 | 武汉 | 09:00 | 21:50 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨西 | 09:00 | 09:00 | -- | ||
| 2 | 长春西 | 09:56 | 09:59 | 3 | ||
| 3 | 四平东 | 10:25 | 10:27 | 2 | ||
| 4 | 铁岭西 | 10:57 | 10:59 | 2 | ||
| 5 | 沈阳北 | 11:16 | 11:19 | 3 | ||
| 6 | 锦州南 | 12:37 | 12:39 | 2 | ||
| 7 | 葫芦岛北 | 12:56 | 12:58 | 2 | ||
| 8 | 绥中北 | 13:20 | 13:22 | 2 | ||
| 9 | 秦皇岛 | 13:57 | 14:01 | 4 | ||
| 10 | 唐山 | 14:39 | 14:42 | 3 | ||
| 11 | 滨海北 | 14:58 | 15:00 | 2 | ||
| 12 | 天津西 | 15:24 | 15:32 | 8 | ||
| 13 | 胜芳 | 15:50 | 15:52 | 2 | ||
| 14 | 白洋淀 | 16:22 | 16:25 | 3 | ||
| 15 | 保定东 | 16:43 | 16:46 | 3 | ||
| 16 | 石家庄 | 17:22 | 17:25 | 3 | ||
| 17 | 邢台东 | 17:52 | 17:54 | 2 | ||
| 18 | 邯郸东 | 18:10 | 18:16 | 6 | ||
| 19 | 鹤壁东 | 18:45 | 18:55 | 10 | ||
| 20 | 新乡东 | 19:11 | 19:13 | 2 | ||
| 21 | 郑州东 | 19:33 | 19:36 | 3 | ||
| 22 | 许昌东 | 19:59 | 20:01 | 2 | ||
| 23 | 漯河西 | 20:17 | 20:19 | 2 | ||
| 24 | 驻马店西 | 20:37 | 20:39 | 2 | ||
| 25 | 信阳东 | 21:05 | 21:07 | 2 | ||
| 26 | 武汉 | 21:50 | 21:50 | -- |
