- 车次
- 搜索
G1205
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1205 | 青岛北 | 哈尔滨西 | 06:40 | 17:02 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛北 | 06:40 | 06:40 | -- | ||
| 2 | 潍坊北 | 07:25 | 07:27 | 2 | ||
| 3 | 青州市北 | 07:43 | 07:46 | 3 | ||
| 4 | 淄博北 | 08:02 | 08:06 | 4 | ||
| 5 | 邹平 | 08:17 | 08:21 | 4 | ||
| 6 | 章丘北 | 08:30 | 08:33 | 3 | ||
| 7 | 济南东 | 08:45 | 08:51 | 6 | ||
| 8 | 德州东 | 09:24 | 09:28 | 4 | ||
| 9 | 天津南 | 10:13 | 10:15 | 2 | ||
| 10 | 天津西 | 10:26 | 10:36 | 10 | ||
| 11 | 唐山 | 11:13 | 11:21 | 8 | ||
| 12 | 秦皇岛 | 12:03 | 12:07 | 4 | ||
| 13 | 葫芦岛北 | 13:01 | 13:04 | 3 | ||
| 14 | 沈阳北 | 14:33 | 14:36 | 3 | ||
| 15 | 铁岭西 | 14:53 | 14:55 | 2 | ||
| 16 | 公主岭南 | 15:37 | 15:45 | 8 | ||
| 17 | 长春西 | 16:02 | 16:04 | 2 | ||
| 18 | 哈尔滨西 | 17:02 | 17:02 | -- |
