- 车次
- 搜索
G1198
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1198 | 贵阳北 | 北京西 | 09:31 | 21:27 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳北 | 09:31 | 09:31 | -- | ||
| 2 | 息烽 | 09:54 | 09:56 | 2 | ||
| 3 | 遵义 | 10:22 | 10:24 | 2 | ||
| 4 | 綦江东 | 11:20 | 11:22 | 2 | ||
| 5 | 重庆西 | 11:47 | 11:51 | 4 | ||
| 6 | 重庆北 | 12:16 | 12:21 | 5 | ||
| 7 | 垫江 | 12:59 | 13:01 | 2 | ||
| 8 | 万州北 | 13:36 | 13:39 | 3 | ||
| 9 | 巫山 | 14:22 | 14:24 | 2 | ||
| 10 | 神农架 | 14:59 | 15:01 | 2 | ||
| 11 | 南漳 | 15:28 | 15:30 | 2 | ||
| 12 | 襄阳东 | 15:46 | 15:50 | 4 | ||
| 13 | 邓州东 | 16:10 | 16:12 | 2 | ||
| 14 | 南阳东 | 16:31 | 16:33 | 2 | ||
| 15 | 方城 | 16:48 | 16:50 | 2 | ||
| 16 | 平顶山西 | 17:08 | 17:10 | 2 | ||
| 17 | 郑州东 | 17:57 | 18:00 | 3 | ||
| 18 | 鹤壁东 | 18:31 | 18:33 | 2 | ||
| 19 | 安阳东 | 18:48 | 18:54 | 6 | ||
| 20 | 邯郸东 | 19:11 | 19:22 | 11 | ||
| 21 | 石家庄 | 20:03 | 20:08 | 5 | ||
| 22 | 涿州东 | 21:00 | 21:02 | 2 | ||
| 23 | 北京西 | 21:27 | 21:27 | -- |
