- 车次
- 搜索
G1098
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1098 | 温州南 | 济南西 | 15:02 | 22:46 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南 | 15:02 | 15:02 | -- | ||
| 2 | 台州西 | 15:44 | 15:46 | 2 | ||
| 3 | 三门县 | 16:05 | 16:07 | 2 | ||
| 4 | 宁海 | 16:21 | 16:23 | 2 | ||
| 5 | 宁波 | 16:53 | 16:55 | 2 | ||
| 6 | 绍兴东 | 17:24 | 17:26 | 2 | ||
| 7 | 杭州南 | 17:46 | 17:52 | 6 | ||
| 8 | 杭州东 | 18:02 | 18:05 | 3 | ||
| 9 | 宜兴 | 18:38 | 18:40 | 2 | ||
| 10 | 溧阳 | 18:51 | 18:53 | 2 | ||
| 11 | 瓦屋山 | 19:04 | 19:06 | 2 | ||
| 12 | 溧水 | 19:16 | 19:18 | 2 | ||
| 13 | 南京南 | 19:34 | 19:44 | 10 | ||
| 14 | 蚌埠南 | 20:26 | 20:28 | 2 | ||
| 15 | 宿州东 | 20:51 | 21:08 | 17 | ||
| 16 | 徐州东 | 21:27 | 21:33 | 6 | ||
| 17 | 枣庄 | 21:51 | 21:55 | 4 | ||
| 18 | 济南西 | 22:46 | 22:46 | -- |
