- 车次
- 搜索
D9618
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D9618 | 厦门 | 厦门北 | 16:38 | 22:52 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | 16:38 | 16:38 | -- | ||
| 2 | 漳州 | 17:09 | 17:11 | 2 | ||
| 3 | 龙岩 | 17:54 | 18:00 | 6 | ||
| 4 | 漳平西 | 18:23 | 18:25 | 2 | ||
| 5 | 双洋 | 18:40 | 18:42 | 2 | ||
| 6 | 永安南 | 18:57 | 18:59 | 2 | ||
| 7 | 三明北 | 19:26 | 19:28 | 2 | ||
| 8 | 尤溪 | 19:46 | 19:50 | 4 | ||
| 9 | 永泰 | 20:24 | 20:26 | 2 | ||
| 10 | 福州 | 20:51 | 20:57 | 6 | ||
| 11 | 福州南 | 21:15 | 21:22 | 7 | ||
| 12 | 福清 | 21:36 | 21:38 | 2 | ||
| 13 | 莆田 | 21:57 | 21:59 | 2 | ||
| 14 | 泉州 | 22:25 | 22:27 | 2 | ||
| 15 | 厦门北 | 22:52 | 22:52 | -- |
