- 车次
- 搜索
D69
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D69 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 10:18 | 16:08 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 10:18 | 10:18 | -- | ||
| 2 | 保定 | 11:32 | 11:36 | 4 | ||
| 3 | 石家庄北 | 13:01 | 13:13 | 12 | ||
| 4 | 阳泉北 | 14:09 | 14:12 | 3 | ||
| 5 | 太原 | 15:03 | 15:12 | 9 | ||
| 6 | 吕梁 | 16:47 | 16:50 | 3 | ||
| 7 | 绥德 | 17:43 | 17:49 | 6 | ||
| 8 | 靖边 | 18:59 | 19:02 | 3 | ||
| 9 | 定边 | 19:55 | 20:07 | 12 | ||
| 10 | 武威 | 01:44 | 01:50 | 6 | ||
| 11 | 金昌 | 02:24 | 02:30 | 6 | ||
| 12 | 嘉峪关 | 06:10 | 06:18 | 8 | ||
| 13 | 哈密 | 11:47 | 11:53 | 6 | ||
| 14 | 吐鲁番北 | 14:30 | 14:40 | 10 | ||
| 15 | 乌鲁木齐 | 16:08 | 16:08 | -- |
