- 车次
- 搜索
D6231
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D6231 | 福州 | 长汀南 | 15:34 | 19:59 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 15:34 | 15:34 | -- | ||
| 2 | 福州南 | 15:48 | 15:52 | 4 | ||
| 3 | 莆田 | 16:22 | 16:24 | 2 | ||
| 4 | 仙游 | 16:35 | 16:42 | 7 | ||
| 5 | 泉州 | 17:00 | 17:02 | 2 | ||
| 6 | 晋江 | 17:14 | 17:16 | 2 | ||
| 7 | 厦门北 | 17:34 | 17:41 | 7 | ||
| 8 | 漳州 | 18:00 | 18:05 | 5 | ||
| 9 | 南靖 | 18:21 | 18:23 | 2 | ||
| 10 | 龙山镇 | 18:31 | 18:33 | 2 | ||
| 11 | 龙岩 | 19:00 | 19:04 | 4 | ||
| 12 | 古田会址 | 19:20 | 19:22 | 2 | ||
| 13 | 冠豸山南 | 19:39 | 19:41 | 2 | ||
| 14 | 长汀南 | 19:59 | 19:59 | -- |
